工具銑床能完成镗、銑、鑽、插等切削加工,适用于加工各種刀具、夾具、沖模、壓模等機械産品制(zhì)造及加工,中、小(xiǎo)型模具及其它複雜零件,借助多(duō)種特殊附件能完成圓弧、齒條、齒輪、花(huā)鍵等類零件的加工。
而我司生(shēng)産的X8126工具銑床具有(yǒu)以下結構特點:
一、結構新穎,性廣,精度好,操作(zuò)簡便。
二、利用多(duō)種附件,可(kě)擴大(dà)使用範圍,提高(gāo)使用率。
三、配有(yǒu)可(kě)編程數(shù)顯系統,廣栅尺分辨率為(wèi)0.01mm
技(jì)術(shù)參數(shù):
工作(zuò)台面積(寬x長) | Area of table (W x L) | 280x700mm |
工作(zuò)台縱向行(xíng)程 | Longitudinal travel of table | 350mm |
工作(zuò)台垂向行(xíng)程 | Vertical travel of table | 350mm |
工作(zuò)台縱向、垂向及水(shuǐ)平 | Feeds of table in longitudinal and vertical directions and horizontal spindle seat in transverse direction. | 25~285mm/min |
主軸座橫向進給量 |
工作(zuò)台縱向、垂向快速移動 | Rapid travel of table in longitudinal and vertial directions | 1000mm/min |
水(shuǐ)平主軸中心線至工作(zuò)台的距離 | 安裝位置 | Distance between | First installing position | 35~385mm |
第二安裝位置 | axis of horizongtal spindle to table | Second installing position | 42~392mm |
第三安裝位置 |
| Third installing position | 132~482mm |
垂直主軸斷面至水(shuǐ)平主軸中心線的距離 | Distance between vertical spindle nose to horizontal spindle axis | 95mm |
水(shuǐ)平主軸斷面至垂直主軸中心線的距離 | Distance between horizontal spindle nose to vertical spindle axis | 131mm |
水(shuǐ)平主軸座橫向行(xíng)程 | Transerse travel of horizontal spindle | 200mm |
垂直主軸套筒座垂向行(xíng)程 | Vertical travel of Vertical spindle quill | 80mm |
水(shuǐ)平主軸轉速範圍(8級) | Range of horizontal spindle speeds(8 steps) | 110~1230rpm |
垂直軸轉速範圍(8級) | Range of Vertical spindle speeds(8 steps) | 150~1660rpm |
主軸錐孔度 | Spindle hole taper | 莫氏錐度4号7:24/ISO40 |
垂直主軸中心線回轉角度 | Swivel angle of vertical spind axis | ± 45° |
主電(diàn)動機 | Main motor | 3kw |
冷卻水(shuǐ)泵電(diàn)動機 | Coolant pump motor | 0.04kw |
外形尺寸(長x寬x高(gāo)) | Overall dimensions (L x W x H) | 145x145x4125px |
機床淨重/毛重 | Net weight/gross weight | 淨重1200k |
毛重1700kg |
包裝尺寸(長x寬x高(gāo)) | Packing dimensions for export | 170x127x4950px |